监控设备
深圳市公安局交通警察局关于公布启用27套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2021-03-24
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的27套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 中航路深南中路路口南行 | 车牌识别 |
2 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 中航路深南中路路口北行 | 车牌识别 |
3 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中一街深南中路路口南行 | 车牌识别 |
4 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中一街深南中路路口北行 | 车牌识别 |
5 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中四街深南中路路口南行 | 车牌识别 |
6 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中四街深南中路路口北行 | 车牌识别 |
7 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中三街深南中路路口北行 | 车牌识别 |
8 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中路华富路路口东行 | 车牌识别 |
9 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振兴路上步路路口西行 | 车牌识别 |
10 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振华路华富路路口东行 | 车牌识别 |
11 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 友谊路红荔路路口南行 | 车牌识别 |
12 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 友谊路红荔路路口北行 | 车牌识别 |
13 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 燕南路深南中路路口北行 | 车牌识别 |
14 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 燕南路红荔路路口南行 | 车牌识别 |
15 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华发北路深南中路路口南行 | 车牌识别 |
16 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华发北路深南中路路口北行 | 车牌识别 |
17 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华发北路红荔路路口南行 | 车牌识别 |
18 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华发北路红荔路路口北行 | 车牌识别 |
19 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 航天路红荔路路口南行 | 车牌识别 |
20 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 航天路红荔路路口北行 | 车牌识别 |
21 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 工发路红荔路路口南行 | 车牌识别 |
22 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 工发路红荔路路口北行 | 车牌识别 |
23 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中三街深南中路路口南行 | 高清电子警察 |
24 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振中路上步中路路口西方向 | 高清电子警察 |
25 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振兴路华富路路口东方向 | 高清电子警察 |
26 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 振华路上步中路路口西方向 | 高清电子警察 |
27 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 燕南路深南中路路口北方向 | 高清电子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2021年3月24日