监控设备
深圳市公安局交通警察局关于公布启用317套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2020-09-15为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的317套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
| 序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
| 1 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 商报东路与莲花路交互处 | 闭路电视 |
| 2 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环皇岗路段龙门架 | 闭路电视 |
| 3 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 太宁路东晓路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 4 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 太宁路东晓路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 5 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东晓路太宁路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 6 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区壆岗大道壆岗派出所路段 | 违停球 |
| 7 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区壆岗大道与蚝乡路交叉路口路段 | 违停球 |
| 8 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区育才路凤凰小学路段 | 违停球 |
| 9 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区永泰西路金福园小区路段 | 违停球 |
| 10 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区西环路福永社区路段 | 违停球 |
| 11 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 新桥外环路往广深高速深圳入口处前200米路段 | 违停球 |
| 12 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 广深高速新桥收费站出口路段(京港澳高速公路东) | 违停球 |
| 13 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区新桥街道创新路(上寮农贸批发市场)路段 | 违停球 |
| 14 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区新桥街道中心路(万景楼)路段 | 违停球 |
| 15 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 深圳市宝安区新桥街道中心路(文化广场)路段 | 违停球 |
| 16 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 横东岭路良白路西往东行150米处 | 违停球 |
| 17 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 横东岭路良白路东往西行250米处 | 违停球 |
| 18 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道丹平快速出口西往东行 | 违停球 |
| 19 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 福星路深圳市瑞和泰实业有限公司门口路段南往北 | 违停球 |
| 20 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 横东岭路茂雄集团门口路段西往东 | 违停球 |
| 21 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 横东岭路东泰路口西侧西往东 | 违停球 |
| 22 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 湖新街华侨医院路段东往西 | 违停球 |
| 23 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 隔圳西路华侨医院路段东往西 | 违停球 |
| 24 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 佳业路水门路口东侧西往东 | 违停球 |
| 25 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 佳业路水门路口西侧东往西 | 违停球 |
| 26 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平湖建设路裕和南路口东侧东往西 | 违停球 |
| 27 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平湖建设路裕和南路口西侧西往东 | 违停球 |
| 28 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 良白路横东岭路口北侧南往北 | 违停球 |
| 29 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平龙路平湖广场路段西往东 | 违停球 |
| 30 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平吉大道华润配送中心路段南往北 | 违停球 |
| 31 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道中海康城楼顶 | 闭路电视 |
| 32 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道乐年广场楼顶 | 闭路电视 |
| 33 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道阅山公馆楼顶 | 闭路电视 |
| 34 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道龙平紫园楼顶 | 闭路电视 |
| 35 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道仙田路入口北行 | 闭路电视 |
| 36 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 香港中文大学上园门口 | 闭路电视 |
| 37 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道大鼓岭隧道南往北入口 | 闭路电视 |
| 38 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道新生绿谷路段 | 闭路电视 |
| 39 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 猫公坝隧道南行出口方向 | 闭路电视 |
| 40 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 丹平快速桥底红棉路东北角 | 闭路电视 |
| 41 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道金银坑公交站台段(西行) | 闭路电视 |
| 42 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 爱心回龙路口 | 闭路电视 |
| 43 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙飞大道清辉路口 | 闭路电视 |
| 44 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 回龙路协力路口(回龙路与协同路交叉口) | 闭路电视 |
| 45 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 金龙金鹏路口 | 闭路电视 |
| 46 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 金运路中兴桥路口 | 闭路电视 |
| 47 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新生仙人岭 | 闭路电视 |
| 48 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙西中路学园路口 | 闭路电视 |
| 49 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉华/金龙(布吉人民医院) | 闭路电视 |
| 50 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 红棉路与盛宝路信号灯路口段 | 闭路电视 |
| 51 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 丹竹头配客站(龙岗大道东行金银坑公交站) | 闭路电视 |
| 52 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 金鹏物流园油站门口 | 闭路电视 |
| 53 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平湖大街横岭二街 | 闭路电视 |
| 54 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平湖大街双拥街路口 | 闭路电视 |
| 55 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 丹平快速阳基新天地楼顶(高点) | 闭路电视 |
| 56 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新生学校后门桥处(沿河路新生学校南门北侧) | 闭路电视 |
| 57 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 鹅公岭东深公路红绿灯(鹅公岭东深公路立交桥北侧) | 闭路电视 |
| 58 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤凰大道高原路口 | 闭路电视 |
| 59 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 环城南路龙岗大道路口(龙岗大道与环城南路) | 闭路电视 |
| 60 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 益民路振兴路口 | 闭路电视 |
| 61 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 六联收费站入深方向 | 闭路电视 |
| 62 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 六联收费站出深方向 | 闭路电视 |
| 63 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盛龙路天成学校信号灯路口(盛学路与盛龙路口) | 闭路电视 |
| 64 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤安路富芳路口 | 闭路电视 |
| 65 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤安路万福路口 | 闭路电视 |
| 66 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 东泰路与丹龙路口(东泰路丹龙路路口) | 闭路电视 |
| 67 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道长山路口 | 闭路电视 |
| 68 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道联盛路口 | 闭路电视 |
| 69 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 丹平快速南行水官高速入口 | 闭路电视 |
| 70 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平湖大街中心小学天桥 | 闭路电视 |
| 71 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 百鸽路京南路口 | 闭路电视 |
| 72 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道铁东路口西行 | 闭路电视 |
| 73 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 惠华路杉坑路口(伟力高玩具厂楼顶) | 闭路电视 |
| 74 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平龙路平湖农贸批发市场人行天桥处 | 闭路电视 |
| 75 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉华秀峰路口(同心德工业园楼顶) | 闭路电视 |
| 76 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新红棉环城西路口 | 闭路电视 |
| 77 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙荷路环城南路口(沙荷路与勤富路交汇处) | 闭路电视 |
| 78 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 康乐路与龙岗大道交汇铁路桥底 | 闭路电视 |
| 79 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉华路大坡头路段南行 | 闭路电视 |
| 80 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 如意路龙岗老干部活动中心 | 闭路电视 |
| 81 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道塘坑地铁站 | 闭路电视 |
| 82 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 晨光路龙岗大道路口 | 闭路电视 |
| 83 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 长吉长龙路口(布吉三村治安中队) | 闭路电视 |
| 84 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 长吉长龙路口(长龙花园2栋) | 闭路电视 |
| 85 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 长吉新龙路口 | 闭路电视 |
| 86 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 东门路鹅溪小学路段(东门路向阳路路口) | 闭路电视 |
| 87 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平湖大街建设路口 | 闭路电视 |
| 88 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平大路平安大道路口(平大路新厦大道路路口) | 闭路电视 |
| 89 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 回龙路友谊路口(回龙路协力路口) | 闭路电视 |
| 90 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道政清路路口 | 闭路电视 |
| 91 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙荷和贤路口前(规划一) | 闭路电视 |
| 92 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 牛始埔工业区路口(龙岗大道牛始埔路路口) | 闭路电视 |
| 93 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙城大道茶都路口(龙城大道茶都三路路口) | 闭路电视 |
| 94 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 启英学校门口高架桥底(嘉湖路启英学校门口高架桥底处) | 闭路电视 |
| 95 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤岐路与富安路 | 闭路电视 |
| 96 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道深峰路口(振业城A座)楼顶 | 闭路电视 |
| 97 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 湖南路百鸽路路口(满庭芳广场楼顶) | 闭路电视 |
| 98 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 横岗幼儿园路段(居民楼楼顶)(悦民路横岗村幼儿园居民楼楼顶) | 闭路电视 |
| 99 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深坑路深竹路路口 | 闭路电视 |
| 100 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 清林路腾飞路口(怡景湾酒店) | 闭路电视 |
| 101 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 振兴路发展路 | 闭路电视 |
| 102 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 环坪丁山河路口 | 闭路电视 |
| 103 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 教育北路环坪路口 | 闭路电视 |
| 104 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 布龙路水官入口处 | 闭路电视 |
| 105 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道广达路路口 | 闭路电视 |
| 106 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝其路锦龙四路 | 闭路电视 |
| 107 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 园新乐园路口 | 闭路电视 |
| 108 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉祥路吉福路 | 闭路电视 |
| 109 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 松柏路保康路 | 闭路电视 |
| 110 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙荷路山子下路口 | 闭路电视 |
| 111 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙荷路安业路口与安心路口 | 闭路电视 |
| 112 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 惠盐路安居路(大潮汕工业楼楼顶) | 闭路电视 |
| 113 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 惠盐路西坑工业路路口 | 闭路电视 |
| 114 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 银荷路园山实验学校 | 闭路电视 |
| 115 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 安良油甘园路 | 闭路电视 |
| 116 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 惠盐马六村路口 | 闭路电视 |
| 117 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 惠盐新坡塘村路口 | 闭路电视 |
| 118 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道坳背路口 | 闭路电视 |
| 119 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 秀峰路农衣路路口 | 闭路电视 |
| 120 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 甘李路秀峰路路口(秀峰路秀峰工业区路段) | 闭路电视 |
| 121 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道(可域酒店)楼顶 深圳东站公交站台(布吉入关) | 闭路电视 |
| 122 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤凰大道凤安路路口 | 闭路电视 |
| 123 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 工业大道嘉城路路口 | 闭路电视 |
| 124 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新木路新木一路路口(新木村委公交站台附近) | 闭路电视 |
| 125 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉华路上水径路路口 | 闭路电视 |
| 126 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 鸿基路深汕路路口 | 闭路电视 |
| 127 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 植物园路大浪路路口 | 闭路电视 |
| 128 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吓吭路兰水路路口 | 闭路电视 |
| 129 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 乐园路大坑路路口 | 闭路电视 |
| 130 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 爱南路龙南路路口 | 闭路电视 |
| 131 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道木棉湾地铁站(佳兆业)楼顶 | 闭路电视 |
| 132 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道丹竹头地铁段东行 | 闭路电视 |
| 133 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 丹平快速(万科公园里)楼顶 | 闭路电视 |
| 134 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道丹竹头地铁站西行 | 闭路电视 |
| 135 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 嶂背大道园湖路路口(嶂背大道联城百货路口) | 闭路电视 |
| 136 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 松子岭二路长兴南路路口 | 闭路电视 |
| 137 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盛龙路松子路路口(盛龙路盛龙花园路口) | 闭路电视 |
| 138 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 如意路余岭西路路口 | 闭路电视 |
| 139 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 中环大道惠华路路口(福华德塑料制品楼顶) | 闭路电视 |
| 140 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 香吉路兴华路路口 | 闭路电视 |
| 141 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新园路水浸围社区路口(新园路中段) | 闭路电视 |
| 142 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平龙西路平湖农贸水果批发市场路段东往西行 | 闭路电视 |
| 143 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 上大街平湖火车站路段北往南行 | 闭路电视 |
| 144 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 丹平快速辅道白坭路国际海鲜城路段北往南行150米处 | 闭路电视 |
| 145 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 丹平快速辅道白坭路国际海鲜城路段北往南行400米处 | 闭路电视 |
| 146 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 三联东路联创路段东往西行 | 闭路电视 |
| 147 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 三联东路联创路段西往东行 | 闭路电视 |
| 148 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道双龙地铁站富佳街路口 | 闭路电视 |
| 149 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道龙盈商业中心北门处 | 闭路电视 |
| 150 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道柏龙广场西北门处 | 闭路电视 |
| 151 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 布澜路三联东路路口 | 闭路电视 |
| 152 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 横东岭路东泰路路口 | 闭路电视 |
| 153 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 银翠路向银路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 154 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 向银路银翠路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 155 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 向银路银翠路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 156 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红领巾路人民南路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 157 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 人民南路红领巾路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 158 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 人民南路红领巾路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 159 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 盛宝路红棉路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 160 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 盛宝路红棉路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 161 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红棉路盛宝路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 162 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丹沙路官塘街路口南方向 | 高清电子警察 |
| 163 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丹沙路官塘街路口北方向 | 高清电子警察 |
| 164 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红棉路丹平快速辅道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 165 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红棉路丹平快速辅道路口西方向 | 高清电子警察 |
| 166 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丹平快速辅道红棉路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 167 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丹平快速辅道红棉路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 168 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 康乐路红棉路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 169 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 康乐路红棉路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 170 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 清辉路盐龙大道辅道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 171 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 盐龙大道辅道清辉路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 172 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 盐龙大道辅道清辉路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 173 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 回龙路协力路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 174 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 回龙路协力路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 175 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 协力路回龙路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 176 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤安路凤凰大道路口西方向 | 高清电子警察 |
| 177 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤凰大道凤安路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 178 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤凰大道凤安路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 179 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝丹路宝冠路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 180 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝丹路宝冠路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 181 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝冠路宝丹路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 182 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝冠路宝丹路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 183 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 吉祥一路龙岗大道路口西方向 | 高清电子警察 |
| 184 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道吉祥一路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 185 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道吉祥一路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 186 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道坪地街道办路口南方向 | 高清电子警察 |
| 187 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道坪地街道办路口北方向 | 高清电子警察 |
| 188 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝荷路嶂背大道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 189 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝荷路嶂背大道路口西方向 | 高清电子警察 |
| 190 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 阁溪二路沙田围三街路口东方向 | 高清电子警察 |
| 191 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 阁溪二路沙田围三街路口西方向 | 高清电子警察 |
| 192 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙田围三街阁溪二路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 193 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙田围三街阁溪二路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 194 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 湖田路同心中路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 195 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 湖田路同心中路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 196 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同心中路湖田路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 197 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同心中路湖田路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 198 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 同心中路龙岗大道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 199 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道同心中路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 200 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道同心中路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 201 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环城南路龙岗大道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 202 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环城南路龙岗大道路口西方向 | 高清电子警察 |
| 203 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道环城南路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 204 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道环城南路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 205 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙城大道鹏达路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 206 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙城大道鹏达路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 207 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙荷路财合隆科技园路口东方向 | 高清电子警察 |
| 208 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙荷路财合隆科技园路口西方向 | 高清电子警察 |
| 209 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦龙四路南同大道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 210 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南同大道锦龙四路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 211 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝其路锦龙四路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 212 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丹沙路188号大院路口南方向 | 高清电子警察 |
| 213 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 丹沙路188号大院路口北方向 | 高清电子警察 |
| 214 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大水田路坪梓路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 215 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 坪梓路大水田路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 216 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 坪梓路大水田路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 217 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东西干道桔子坑路路口东方向 | 高清电子警察 |
| 218 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东西干道桔子坑路路口西方向 | 高清电子警察 |
| 219 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 平朗路平吉大道路口东方向 | 高清电子警察 |
| 220 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤凰大道凤凰山小学路口南方向 | 高清电子警察 |
| 221 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤凰大道凤凰山小学路口北方向 | 高清电子警察 |
| 222 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道屯富路路口南方向 | 高清电子警察 |
| 223 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道屯富路路口北方向 | 高清电子警察 |
| 224 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 兴华路地新北街路口西方向 | 高清电子警察 |
| 225 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙城大道龙盛路以南北行 | 车牌识别 |
| 226 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 吉祥路龙岗大道以北风临国际段南行 | 车牌识别 |
| 227 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 吉祥路龙岗大道以北风临国际段北行 | 车牌识别 |
| 228 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 如意路飞扬路西侧中海康城路段东行 | 车牌识别 |
| 229 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙岗大道富坪路西行 | 车牌识别 |
| 230 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙盛路香玉儿工业园处西行 | 车牌识别 |
| 231 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 沙荷路勤富路口西行 | 车牌识别 |
| 232 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 沙荷路勤富路口东行 | 车牌识别 |
