监控设备
深圳市公安局交通警察局关于启用48套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2014-12-22深公交(通)〔2014〕105号
为确保交通执法工作的公开公正,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的48套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
| 序号 | 区域 | 类型 | 设置地点 |
| 1 | 南山区 | 冲红灯(标清) | 学苑大道南方科技大学南门东方向 |
| 2 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 碧新巡河路路口南往北方向 |
| 3 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 碧新巡河路路口北往南方向 |
| 4 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口北方向 |
| 5 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口南方向 |
| 6 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口东方向 |
| 7 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道旭日路口东方向 |
| 8 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道旭日路口西方向 |
| 9 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道旭日路口南方向 |
| 10 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 碧新巡河路路口南往北方向 |
| 11 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 碧新巡河路路口北往南方向 |
| 12 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口北方向 |
| 13 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口南方向 |
| 14 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 碧新巡河路路口南往北方向 |
| 15 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 碧新巡河路路口北往南方向 |
| 16 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口北方向 |
| 17 | 龙岗区 | 冲红灯(标清) | 平安大道惠华路口南方向 |
| 18 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 翠岗立新东方向 |
| 19 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 翠岗立新西方向 |
| 20 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 翠岗立新北方向 |
| 21 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 流塘锦花东方向 |
| 22 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 流塘锦花西方向 |
| 23 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 流塘锦花南方向 |
| 24 | 宝安区 | 冲红灯、逆行(标清) | 流塘锦花北方向 |
| 25 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶(高清) | 宝源三围码头南方向 |
| 26 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶(高清) | 宝源三围码头北方向 |
| 27 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶(高清) | 宝源内环西方向 |
| 28 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶(高清) | 宝源内环北方向 |
| 29 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶(高清) | 宝源内环右转辅道北方向 |
| 30 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 坪葵路盐坝跨线桥北行 |
| 31 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 坪葵路盐坝跨线桥南行 |
| 32 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 金沙路王母立交西侧东行 |
| 33 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 金沙路王母立交西侧西行 |
| 34 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 南西路新丰路口东侧东行 |
| 35 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 南西路新丰路口东侧西行 |
| 36 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 新东路新大路口东侧东行 |
| 37 | 大鹏新区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 新东路新大路口东侧西行 |
| 38 | 龙岗区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 横坪公路龙岗大道路口西侧东行 |
| 39 | 龙岗区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 横坪公路龙岗大道路口西侧西行 |
| 40 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 彩田路新彩隧道管理中心人行天桥北行 |
| 41 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 彩田路皇岗立交北行 |
| 42 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 彩田路皇岗立交北侧北行 |
| 43 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 深南大道皇岗立交东侧西行 |
| 44 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 深南大道皇岗立交北行跨线桥西行 |
| 45 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 深南大道皇岗立交南行跨线桥西行 |
| 46 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 皇岗口岸出境通道 |
| 47 | 南山区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 滨海大道沙河西路出口西行 |
| 48 | 南山区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、测速(高清) | 滨海大道沙河东立交西行 |
特此通告。
深圳市公安局交通警察局
2014年12月15日
分享到 :
进入关怀版