监控设备
深圳市公安局交通警察局关于130套交通技术监控设备启用的公告
信息来源: 发文日期:2015-02-07为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的130套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
| 序号 | 区域 | 类型 | 设置地点 |
| 1 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路二号路路口东方向 |
| 2 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路二号路路口西方向 |
| 3 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路二号路路口北方向 |
| 4 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路永丰源路口东方向 |
| 5 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路永丰源路口西方向 |
| 6 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路仙湖路路口东方向 |
| 7 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路仙湖路路口西方向 |
| 8 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路仙湖路路口南方向 |
| 9 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路坂雪岗大道路口东方向 |
| 10 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路坂雪岗大道路口西方向 |
| 11 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路白鸽湖路路口东方向 |
| 12 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路白鸽湖路路口西方向 |
| 13 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路白鸽湖路路口南方向 |
| 14 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路白鸽湖路路口北方向 |
| 15 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路和记仓储路口南方向 |
| 16 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 环观南路和记仓储路口北方向 |
| 17 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎北路路口东方向 |
| 18 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎北路路口西方向 |
| 19 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎北路路口北方向 |
| 20 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎南路路口东方向 |
| 21 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎南路路口西方向 |
| 22 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎南路路口南方向 |
| 23 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗黎南路路口北方向 |
| 24 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗桂香路路口东方向 |
| 25 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗桂香路路口西方向 |
| 26 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗桂香路路口北方向 |
| 27 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗章阁路路口东方向 |
| 28 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗章阁路路口西方向 |
| 29 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗章阁路路口南方向 |
| 30 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路泗章阁路路口北方向 |
| 31 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路富士康南路路口东方向 |
| 32 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路富士康南路路口西方向 |
| 33 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路富士康南路路口北方向 |
| 34 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路宝源科技园路口东方向 |
| 35 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 观光路宝源科技园路口西方向 |
| 36 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 北环路清泉路路口东往西方向 |
| 37 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 北环路清泉路路口西往东方向 |
| 38 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 北环路清泉路路口南往北方向 |
| 39 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 北环路清泉路路口北往南方向 |
| 40 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 人民路龙观路路口北往南方向 |
| 41 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行(标清) | 人民路龙观路路口南往北方向 |
| 42 | 龙华新区 | 超速(标清) | 福龙路人民路路段南往北行方向 |
| 43 | 龙华新区 | 逆行(标清) | 民塘路书香小学(逆)南往北 |
| 44 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道(高清) | 梅龙路东环二路路口东方向 |
| 45 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道(高清) | 梅龙路东环二路路口西方向 |
| 46 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道(高清) | 梅龙路东环二路路口南方向 |
| 47 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道(高清) | 梅龙路东环二路路口北方向 |
| 48 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 梅观公路南坪立交南侧南行 |
| 49 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 梅观公路彩田路口北行 |
| 50 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 南坪快速路1.3公里东行 |
| 51 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 南坪快速路1.3公里西行 |
| 52 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 南坪快速路5.9公里东行 |
| 53 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 南坪快速路5.9公里西行 |
| 54 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道新洲立交东行 |
| 55 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道新洲立交西行 |
| 56 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道彩田立交东行 |
| 57 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道皇岗路口西行 |
| 58 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨河大道爱华南人行天桥东行 |
| 59 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨河大道爱华南人行天桥西行 |
| 60 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨河大道彩田立交东行 |
| 61 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨河大道福滨人行天桥西行 |
| 62 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨河大道红岭南人行天桥东行 |
| 63 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨河大道香蜜湖立交东行 |
| 64 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 红荔路福莲人行天桥东行 |
| 65 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 红荔路皇岗路口西行 |
| 66 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 上步中路百花人行天桥南行 |
| 67 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 上步中路同德人行天桥北行 |
| 68 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道彩田立交东行 |
| 69 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道广深高速桥东行 |
| 70 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道广深高速桥西行 |
| 71 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道皇岗立交西行 |
| 72 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道新洲立交东行 |
| 73 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道新洲立交西行 |
| 74 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南中路中航人行天桥东行 |
| 75 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南中路中航人行天桥西行 |
| 76 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 笋岗西路笔架山公园人行天桥西行 |
| 77 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 笋岗西路莲花立交东行 |
| 78 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 笋岗东路圆岭人行天桥东行 |
| 79 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 新洲路福新立交南行 |
| 80 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 北环大道侨香村人行天桥东行 |
| 81 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 北环大道侨香村人行天桥西行 |
| 82 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福龙路横龙山隧道入口北行 |
| 83 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福龙路横龙山隧道北行南坪出口 |
| 84 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福龙路横龙山隧道出口南行 |
| 85 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 新洲路福新立交北行 |
| 86 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福强路福强人行天桥东行 |
| 87 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福强路福强人行天桥西行 |
| 88 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福荣路新洲路口东侧东行 |
| 89 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 福荣路新洲路口东侧西行 |
| 90 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 彩田路新彩隧道管理中心人行天桥北行 |
| 91 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 彩田路皇岗立交北行 |
| 92 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 彩田路皇岗立交北侧北行 |
| 93 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 深南大道皇岗立交东侧西行 |
| 94 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 深南大道皇岗立交北行跨线桥西行 |
| 95 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 深南大道皇岗立交南行跨线桥西行 |
| 96 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 沿河路北斗人行天桥东行 |
| 97 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南东路蔡屋围人行天桥东行 |
| 98 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南东路蔡屋围人行天桥西行 |
| 99 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 笋岗东路松园北人行天桥西行 |
| 100 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 沿河路罗芳立交南行 |
| 101 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 罗沙路仙湖立交西行 |
| 102 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 罗沙路长岭人行天桥东行 |
| 103 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 罗沙路罗芳人行天桥西行 |
| 104 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 罗沙路罗芳人行天桥东行 |
| 105 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 延芳路罗沙边防通道桥北行 |
| 106 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 延芳路罗沙边防通道桥南行 |
| 107 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 罗沙路辅道仙湖立交西行 |
| 108 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 月亮湾大道深南立交北行 |
| 109 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道深南立交西行 |
| 110 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道沙河东立交东行 |
| 111 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 北环大道沙河东立交西行 |
| 112 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨海大道后海立交西行 |
| 113 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨海大道侨城东立交东行 |
| 114 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 滨海大道侨城东立交西行 |
| 115 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 滨海大道沙河东立交东行 |
| 116 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 滨海大道沙河东立交西行 |
| 117 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 南海大道学府人行天桥北行 |
| 118 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 南海大道学府人行天桥南行 |
| 119 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道南海立交东行 |
| 120 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道南海立交西行 |
| 121 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(标清) | 深南大道沙河西立交西行 |
| 122 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 北环大道深云立交东行 |
| 123 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 北环大道深云立交西行 |
| 124 | 南山区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 滨海大道沙河西路出口西行 |
| 125 | 盐田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 深盐二通道恩上立交西行 |
| 126 | 盐田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30(高清) | 深盐二通道恩上立交东行 |
| 127 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30,黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、单双号限行,测速(高清) | 东门路湖贝路口北行 |
| 128 | 罗湖区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:7:00~9:00,17:30~19:30,黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、单双号限行,测速(高清) | 东门路晒布路口南行 |
| 129 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:工作日早晚高峰7:00~9:00,17:30~19:30,黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、单双号限行,测速(高清) | 红荔路香蜜湖天桥东行 |
| 130 | 福田区 | 非本市核发机动车号牌载客汽车限行,限行时间:工作日早晚高峰7:00~9:00,17:30~19:30,黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道、占用应急车道、单双号限行,测速(高清) | 红荔路香蜜湖天桥西行 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2015年2月4日
分享到 :
进入关怀版