监控设备
关于公布启用34套电子警察设备的公告
信息来源: 发文日期:2016-07-12深公交(通)〔2016〕89号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的34套固定式电子警察设备查处驾驶机动车未按规定使用安全带的违法行为,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
序号 | 设置区域 | 设置地点 | 查处违法类型(新增) |
1 | 宝安区 | 107国道(广深公路)潭头人行天桥北往南 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
2 | 宝安区 | 107国道(广深公路)潭头人行天桥南往北 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
3 | 宝安区 | 107国道(广深公路)南头检查站北往南 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
4 | 宝安区 | 宝安大道广沙路口南往北 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
5 | 宝安区 | 松白路白芒检查站入 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
6 | 福田区 | 滨河大道广深高速桥西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
7 | 福田区 | 滨河大道爱华南人行天桥西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
8 | 福田区 | 深南大道新洲立交西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
9 | 福田区 | 深南大道新洲立交东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
10 | 福田区 | 滨河大道爱华南人行天桥东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
11 | 福田区 | 红荔路福莲人行天桥西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
12 | 福田区 | 红荔路皇岗路口东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
13 | 福田区 | 皇岗口岸的士候车道西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
14 | 福田区 | 笋岗西路莲花立交西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
15 | 福田区 | 国花路桂花路段南行 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
16 | 龙岗区 | 东深公路鹅公路口南往北 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
17 | 龙岗区 | 布沙路沙湾检查站入 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
18 | 龙岗区 | 西环路清水河检查站入 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
19 | 龙岗区 | 丹沙路沙湾检查站入 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
20 | 龙华新区 | 南坪快速路5.9公里西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
21 | 龙华新区 | 南坪快速路5.9公里东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
22 | 罗湖区 | 罗沙路罗芳人行天桥西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
23 | 罗湖区 | 罗沙路罗芳人行天桥西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
24 | 罗湖区 | 罗沙路仙湖立交东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
25 | 罗湖区 | 沿河北路罗芳立交北侧北往南 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
26 | 龙华新区 | S209清平高速神龙收费站出口北往南 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
27 | 罗湖区 | 深南东路蔡屋围人行天桥东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
28 | 罗湖区 | 深南东路蔡屋围人行天桥西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
29 | 罗湖区 | 红岗路清水河检查站南往北 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
30 | 南山区 | 滨海大道海滨立交西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
31 | 南山区 | 南海大道学府人行天桥北往南 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
32 | 南山区 | 南海大道学府人行天桥南往北 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
33 | 南山区 | 深南大道南海立交东往西 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
34 | 盐田区 | S30(盐坝高速)背仔角检查站西往东 | 驾驶机动车未按规定使用安全带 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2016年7月7日
分享到 :