监控设备
关于公布启用85套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2016-08-29深公交(通)〔2016〕118号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的85套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
|
序号
|
区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) |
| 1 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 东海道洪安路东 |
| 2 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 东海道洪安路南 |
| 3 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 东海道洪安路西 |
| 4 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 东海道洪安路北 |
| 5 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路明珠大道路口东 |
| 6 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路明珠大道路口南 |
| 7 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路明珠大道路口西 |
| 8 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路明珠大道路口北 |
| 9 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路东海路口东 |
| 10 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路东海路口南 |
| 11 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路东海路口西 |
| 12 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶(高清) | 永安路东海路口北 |
| 13 | 福田区 | 占用应急车道、占用公交车道、不按车道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、机动车违反限行规定、非深号牌违反限行规定(高清) | 裕亨路福田口岸联检大楼东行 |
| 14 | 福田区 | 占用应急车道、占用公交车道、不按车道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、机动车违反限行规定、非深号牌违反限行规定(高清) | 裕亨路海悦华城北侧西行 |
| 15 | 福田区 | 占用应急车道、占用公交车道、不按车道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、机动车违反限行规定、非深号牌违反限行规定(高清) | 国花路桂花路段南行 |
| 16 | 福田区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 华富路振华路路口西往东方向 |
| 17 | 福田区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 南园路华发路路口西往东方向 |
| 18 | 南山区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 北环大道科苑北路路口北往南方向 |
| 19 | 南山区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 北环大道科苑北路路口南往北方向 |
| 20 | 南山区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 北环大道科苑北路路口西往东方向 |
| 21 | 南山区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 科苑北路科发路路口西往东方向 |
| 22 | 南山区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 科苑北路科发路路口东往西方向 |
| 23 | 南山区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 茶光路沙河西路路口北往南方向 |
| 24 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路金山路路口东往西方向 |
| 25 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路金山路路口西往东方向 |
| 26 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路金山路路口南往北方向 |
| 27 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路金山路路口北往南方向 |
| 28 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 锦龙大道清风大道路口东往西方向 |
| 29 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 锦龙大道清风大道路口西往东方向 |
| 30 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 锦龙大道金碧路路口南往北方向 |
| 31 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 锦龙大道金碧路路口北往南方向 |
| 32 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路金碧路路口南往北方向 |
| 33 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路金碧路路口北往南方向 |
| 34 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路中兴路路口东往西方向 |
| 35 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路中兴路路口西往东方向 |
| 36 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路三洋湖路路口东往西方向 |
| 37 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 东纵路三洋湖路路口西往东方向 |
| 38 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 金牛西路荔景南路路口东往西方向 |
| 39 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 金牛西路荔景南路路口西往东方向 |
| 40 | 大鹏新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 岭南路迎宾路路口西往东方向 |
| 41 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布澜路水官高速路路口北往南方向 |
| 42 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 龙翔大道龙城建设路路口北往南方向 |
| 43 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布沙路湖东路路口东往西方向 |
| 44 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布沙路湖东路路口西往东方向 |
| 45 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布龙路南坪快速路路口东往西方向 |
| 46 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布龙路南坪快速路路口西往东方向 |
| 47 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布沙路中翠路路口东往西方向 |
| 48 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 布沙路中翠路路口西往东方向 |
| 49 | 龙岗区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 平湖大街富安大道路口东往西方向 |
| 50 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 根玉路顺达加油站路口北往南方向 |
| 51 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 根玉路顺达加油站路口南往北方向 |
| 52 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春中路民生大道路口北往南方向 |
| 53 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春中路民生大道路口东往西方向 |
| 54 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春中路民生大道路口西往东方向 |
| 55 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春北路公明北环大道路口东往西方向 |
| 56 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春北路公明北环大道路口西往东方向 |
| 57 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春北路公明北环大道路口南往北方向 |
| 58 | 光明新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 长春北路公明北环大道路口北往南方向 |
| 59 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 沙井北环路环镇路路口东往西方向 |
| 60 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 沙井北环路环镇路路口西往东方向 |
| 61 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 沙井北环路环镇路路口南往北方向 |
| 62 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 沙井北环路环镇路路口北往南方向 |
| 63 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 前进二路洲石路路口东往西方向 |
| 64 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 前进二路洲石路路口西往东方向 |
| 65 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 前进二路洲石路路口南往北方向 |
| 66 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 新区大道简上路路口东往西方向 |
| 67 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 新区大道简上路路口西往东方向 |
| 68 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 新区大道简上路路口南往北方向 |
| 69 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 新区大道简上路路口北往南方向 |
| 70 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 致远南路龙汇路路口东往西方向 |
| 71 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 致远南路龙汇路路口西往东方向 |
| 72 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 致远南路龙汇路路口南往北方向 |
| 73 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 致远南路龙汇路路口北往南方向 |
| 74 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 梅龙大道民乐路路口东往西方向 |
| 75 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 梅龙大道民乐路路口西往东方向 |
| 76 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 梅龙大道民乐路路口南往北方向 |
| 77 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 梅龙大道民乐路路口北往南方向 |
| 78 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 金龙路新区大道路口东往西方向 |
| 79 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 金龙路新区大道路口西往东方向 |
| 80 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 金龙路新区大道路口南往北方向 |
| 81 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 金龙路新区大道路口北往南方向 |
| 82 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 宝安大道新安六路路口东往西方向 |
| 83 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 宝安大道新安六路路口西往东方向 |
| 84 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 宝安大道新安六路路口南往北方向 |
| 85 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、进入导向车道变更车道、遇有前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的。(高清) | 宝安大道新安六路路口北往南方向
|
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2016年8月24日
分享到 :
进入关怀版