监控设备
关于公布启用87套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2018-09-03深公交(通)〔2018〕155号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的87套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布,其中部分设备因设备更新、升级及设置地点调整,重新向社会公布:
| 序号 | 区域 | 设备类型 | 设置地点 |
| 1 | 福田区 | 禁行、限行等违法行为 | 新洲路新洲南天桥南行 |
| 2 | 福田区 | 禁行、限行等违法行为 | 新洲路新洲南天桥北行 |
| 3 | 福田区 | 禁行、限行等违法行为 | 福田南路百合路南侧南行 |
| 4 | 福田区 | 禁行、限行等违法行为 | 皇岗ft 路皇岗口岸小车出境通道 |
| 5 | 福田区 | 禁行、限行等违法行为 | G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+483m北行 |
| 6 | 福田区 | 禁行、限行等违法行为 | G4(广深高速南头收费站南侧)2266km+888m北行 |
| 7 | 罗湖区 | 禁行、限行等违法行为 | 爱国路水库新村天桥南行 |
| 8 | 罗湖区 | 禁行、限行等违法行为 | 爱国路水库新村天桥北行 |
| 9 | 罗湖区 | 禁行、限行等违法行为 | 笋岗东路松园北人行天桥东行 |
| 10 | 罗湖区 | 禁行、限行等违法行为 | 笋岗东路儿童公园人行天桥西行 |
| 11 | 南山区 | 禁行、限行等违法行为 | 南山内环路东滨隧道入口东行 |
| 12 | 南山区 | 禁行、限行等违法行为 | 南山内环路东滨隧道出口西行 |
| 13 | 南山区 | 禁行、限行等违法行为 | 沙河西路高新南九道路段南行 |
| 14 | 南山区 | 禁行、限行等违法行为 | 沙河西路高新南九道路段北行 |
| 15 | 南山区 | 禁行、限行等违法行为 | 月亮湾大道东滨路南侧南往北 |
| 16 | 南山区 | 禁行、限行等违法行为 | 月亮湾大道桂湾三路北侧北往南 |
| 17 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 福洲大道凤凰山隧道东行 |
| 18 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 福洲大道凤凰山隧道西行 |
| 19 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 松安路碧厦检查站出深 |
| 20 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 松安路碧厦检查站入深 |
| 21 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 新和大道新安大桥入深 |
| 22 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 新和大道新安大桥出深 |
| 23 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 宝安雄宇路(市界)入深 |
| 24 | 宝安区 | 禁行、限行等违法行为 | 宝安雄宇路(市界)出深 |
| 25 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙平西路回龙埔天桥东行 |
| 26 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙平西路回龙埔天桥西行 |
| 27 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 平安大道建新路北侧人行天桥北行 |
| 28 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 平安大道建新路北侧人行天桥南行 |
| 29 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 平安大道茗萃园人行天桥北行 |
| 30 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 平安大道茗萃园人行天桥南行 |
| 31 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 富安大道平安大道西侧西行 |
| 32 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 富安大道平吉大道东侧东行 |
| 33 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙平东路龙园路西侧东行 |
| 34 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙平东路龙园路西侧西行 |
| 35 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙岗新城路新梓学校路段东行 |
| 36 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙岗新城路新梓学校路段西行 |
| 37 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙岗同心路榕树吓村路段东行 |
| 38 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙岗同心路榕树吓村路段西行 |
| 39 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙岗宝其路宝其乐幼儿园路段东行 |
| 40 | 龙岗区 | 禁行、限行等违法行为 | 龙岗宝其路宝其乐幼儿园路段西行 |
| 41 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 新区大道中梅路口南侧北往南 |
| 42 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 新区大道中梅路口南侧南往北 |
| 43 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 南坪快速路塘朗山隧道出口南行 |
| 44 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 南坪快速路塘朗山隧道入口北行 |
| 45 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 高尔夫大道牛湖派出所东行 |
| 46 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 泗黎路观光路北侧北行 |
| 47 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 泗黎路黎光检查站北侧北行 |
| 48 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 致远中路深圳北站社会停车场入口 |
| 49 | 龙华区 | 禁行、限行等违法行为 | 致远中路深圳北站社会停车场出口 |
| 50 | 坪山区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪山丹梓西路新和四路段东行 |
| 51 | 坪山区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪山丹梓西路新和四路段西行 |
| 52 | 坪山区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪山站前路坪兰路段东行 |
| 53 | 坪山区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪山站前路坪兰路段西行 |
| 54 | 坪山区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪山丹梓西路高铁站路段天桥东行 |
| 55 | 坪山区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪山丹梓西路高铁站路段天桥西行 |
| 56 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明北环大道公常路北侧北行 |
| 57 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明北环大道公常路北侧南行 |
| 58 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明西环大道茨田埔路段北行 |
| 59 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明西环大道茨田埔路段南行 |
| 60 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 光明大道明湖公园路段天桥西行 |
| 61 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 光明大道明湖公园路段天桥东行 |
| 62 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 光侨路光侨立交西侧天桥西行 |
| 63 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 光侨路光侨立交西侧天桥东行 |
| 64 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 河堤路冠城产业园路段西行 |
| 65 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 河堤路冠城产业园路段东行 |
| 66 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 民生大道静宁路口西侧西行 |
| 67 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 民生大道静宁路口西侧东行 |
| 68 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 长春北路公明北环大道南侧北行 |
| 69 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 长春北路公明北环大道南侧南行 |
| 70 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 振明路红花山体育中心西行 |
| 71 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 振明路红花山体育中心东行 |
| 72 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 长凤路悦群路段东行 |
| 73 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 长凤路悦群路段西行 |
| 74 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明光明大街碧园路段东行 |
| 75 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明光明大街碧园路段西行 |
| 76 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 光侨路同富裕工业园路段北行 |
| 77 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 光侨路同富裕工业园路段南行 |
| 78 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 长凤路松白路东侧东行 |
| 79 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 长凤路松白路东侧西行 |
| 80 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明东环大道振明路口西侧东行 |
| 81 | 光明新区 | 禁行、限行等违法行为 | 公明东环大道振明路口西侧西行 |
| 82 | 大鹏新区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪葵路盐坝跨线桥南行 |
| 83 | 大鹏新区 | 禁行、限行等违法行为 | 南西路新丰路口东侧东行 |
| 84 | 大鹏新区 | 禁行、限行等违法行为 | 南西路新丰路口东侧西行 |
| 85 | 大鹏新区 | 禁行、限行等违法行为 | 新东路新大路口东侧东行 |
| 86 | 大鹏新区 | 禁行、限行等违法行为 | 新东路新大路口东侧西行 |
| 87 | 大鹏新区 | 禁行、限行等违法行为 | 坪葵路盐坝跨线桥北行 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2018年8月30日
分享到 :
进入关怀版