监控设备
关于公布启用72套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2018-09-26 深公交(通)〔2018〕172号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的72套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
| 序号 | 区域 | 执法类型 | 设置地点 |
| 1 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅林路凯丰路口东方向 |
| 2 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅林路凯丰路口西方向 |
| 3 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅林路凯丰路口南方向 |
| 4 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 凯丰路梅林路口北方向 |
| 5 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 紫竹六路竹子林四路口东方向 |
| 6 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 紫竹六路竹子林四路口西方向 |
| 7 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 紫竹六路竹子林四路口南方向 |
| 8 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅林路梅山街路口东方向 |
| 9 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅林路梅山街路口西方向 |
| 10 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅林路梅山街路口北方向 |
| 11 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅华路凯丰路口东方向 |
| 12 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 梅华路凯丰路口西方向 |
| 13 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 凯丰路梅华路口南方向 |
| 14 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 凯丰路梅华路口北方向 |
| 15 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福中路皇岗路口东方向 |
| 16 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福中路皇岗路口西方向 |
| 17 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 皇岗路福中路口南方向 |
| 18 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 皇岗路福中路口北方向 |
| 19 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红荔路益田路路口东方向 |
| 20 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红荔路益田路口田西方向 |
| 21 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 益田路红荔路路口南方向 |
| 22 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福中三路鹏程一路路口东方向 |
| 23 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福中三路鹏程一路路口西方向 |
| 24 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 鹏程一路福中三路路口南方向 |
| 25 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 鹏程一路福中三路路口北方向 |
| 26 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福华一路福田中心五路东方向 |
| 27 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福华一路福田中心五路西方向 |
| 28 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福华一路福田中心五路南方向 |
| 29 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福华三路福田中心四路东方向 |
| 30 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福田中心四路福华三路口北方向 |
| 31 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 福华三路福田中心五路北方向 |
| 32 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 笋岗路红岭北路口东方向 |
| 33 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红岭北路笋岗路口西方向 |
| 34 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红岭北路笋岗路口南方向 |
| 35 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红岭中路松园路口南方向 |
| 36 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红岭中路松园路口北方向 |
| 37 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红荔路红岭中路口西方向 |
| 38 | 福田区 | 冲红灯等违法行为 | 红岭中路红荔路口北方向 |
| 39 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 太白路东湖路口西方向 |
| 40 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 太白路东湖路口南方向 |
| 41 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 太白路东湖路口北方向 |
| 42 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 宝安南路解放南方向 |
| 43 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 宝安南路解放路口北方向 |
| 44 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 太宁路东乐路口北方向 |
| 45 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 太宁路东乐路口东方向 |
| 46 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 太宁路东乐路口西方向 |
| 47 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门路翠竹路口南方向 |
| 48 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门路翠竹路口西方向 |
| 49 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门路翠竹路口东方向 |
| 50 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门翠竹路口北方向 |
| 51 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 爱国华丽路口东方向 |
| 52 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 爱国路华丽路口南方向 |
| 53 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 爱国路华丽路口北方向 |
| 54 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门南路嘉宾路口西方向 |
| 55 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门南路嘉宾路口南方向 |
| 56 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 东门南路嘉宾路口北方向 |
| 57 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 春风路东门南路口西方向 |
| 58 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 春风路东门南路口北方向 |
| 59 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 湖贝路文锦中路口西方向 |
| 60 | 罗湖区 | 冲红灯等违法行为 | 湖贝路文锦中路口北方向 |
| 61 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 深盐路临海路口东方向 |
| 62 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 深盐路临海路口西方向 |
| 63 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 深盐路临海路口南方向 |
| 64 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 北山道盐梅路口南方向 |
| 65 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 北山道盐梅路口北方向 |
| 66 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 北山道深盐路西方向 |
| 67 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 北山道深盐路南方向 |
| 68 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 北山道永安路口南方向 |
| 69 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 北山道永安路口北方向 |
| 70 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 洪安二街东海四街路口东方向 |
| 71 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 洪安二街东海四街路口西方向 |
| 72 | 盐田区 | 冲红灯等违法行为 | 东海四街洪安二街路口南方向 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2018年9月21日
分享到 :
进入关怀版