监控设备
关于公布启用64套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2018-11-14深公交(通)〔2018〕217号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的64套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 执法类型 | 设置地点 |
1 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 福龙路横龙山隧道入口北行 |
2 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 福龙路横龙山隧道出口南行 |
3 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 彩田路新彩隧道南行入口 |
4 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 彩田路新彩隧道南行出口 |
5 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 彩田路新彩隧道北行入口 |
6 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 彩田路新彩隧道北行出口 |
7 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 景观路三洲田水库路段南行 |
8 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 景观路三洲田水库路段北行 |
9 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深盐二通道大梅沙隧道入口东行 |
10 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深盐二通道大梅沙隧道出口东行 |
11 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深盐二通道盐坝出口东行 |
12 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深盐二通道盐坝入口西行 |
13 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深盐二通道恩上立交西行 |
14 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深盐二通道恩上立交东行 |
15 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | G25(盐排高速正坑隧道北侧)3653km+656m南行 |
16 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | G25(盐排高速正坑隧道北侧)3653km+704m北行 |
17 | 盐田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 北山道盐田坳检查站入 |
18 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾二路口东 |
19 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾二路口西 |
20 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾二路口南 |
21 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾二路口北 |
22 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾三路口东 |
23 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾三路口西 |
24 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾三路口南 |
25 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾三路口北 |
26 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾四路口东 |
27 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾四路口西 |
28 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾四路口南 |
29 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾四路口北 |
30 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾五路口西 |
31 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾五路口南 |
32 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道桂湾五路口北 |
33 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道前湾二路口西 |
34 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道前湾二路口南 |
35 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 梦海大道前湾二路口北 |
36 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路梦海大道路口东 |
37 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路梦海大道路口西 |
38 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路梦海大道路口南 |
39 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路梦海大道路口北 |
40 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路金岸中街路口东 |
41 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路金岸中街路口南 |
42 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路金岸中街路口北 |
43 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路怡海大道路口东 |
44 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路怡海大道路口南 |
45 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 前湾一路怡海大道路口北 |
46 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 听海大道前湾三路口东 |
47 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 听海大道前湾三路口西 |
48 | 南山区 | 冲红灯等违法行为 | 听海大道前湾三路口北 |
49 | 南山区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 南山内环路东滨隧道入口东行 |
50 | 南山区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 南山内环路东滨隧道出口西行 |
51 | 宝安区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 福洲大道凤凰山隧道东行 |
52 | 宝安区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 福洲大道凤凰山隧道西行 |
53 | 龙岗区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 怡翠路龙岗大道北侧北行 |
54 | 龙岗区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 怡翠路龙岗大道北侧南行 |
55 | 龙岗区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 龙城大道爱南路北侧北行 |
56 | 龙岗区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 龙城大道爱南路北侧南行 |
57 | 龙岗区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 横岗惠盐路盐田坳隧道北侧北行 |
58 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 南坪快速路塘朗山隧道出口南行 |
59 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 南坪快速路塘朗山隧道入口北行 |
60 | 大鹏新区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 坪西公路迭福山隧道入口东行 |
61 | 大鹏新区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 葵坝路新葵坝隧道西侧东行 |
62 | 大鹏新区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 葵坝路新葵坝隧道西侧西行 |
63 | 大鹏新区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深葵路沙鱼涌路段东行 |
64 | 大鹏新区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深葵路沙鱼涌路段西行 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2018年11月13日
分享到 :