监控设备
关于公布启用182套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2019-04-15为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的182套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
| 序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
| 1 | 福田区 | 违反禁止标线等违法行为 | 北环大道香蜜湖立交西往东出口 | 高清电警 |
| 2 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 农园路春田路路口南方向 | 高清电警 |
| 3 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 农园路春田路路口北方向 | 高清电警 |
| 4 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 农园路丰田路路口南方向 | 高清电警 |
| 5 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 农园路丰田路路口北方向 | 高清电警 |
| 6 | 福田区 | 大货车限行等违法行为 | 福田南路百合路南侧南行 | 车牌识别 |
| 7 | 福田区 | 大货车限行等违法行为 | 彩田路辅道梅林路口北侧南行 | 车牌识别 |
| 8 | 福田区 | 逆行等违法行为 | 莲塘尾一路(红岭中学高中部) | 高清电警 |
| 9 | 福田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 广深高速皇岗收费站出口处 | 闭路电视 |
| 10 | 福田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 北环彩田 | 闭路电视 |
| 11 | 福田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 金田路政法委路段 | 闭路电视 |
| 12 | 福田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 振中路 | 闭路电视 |
| 13 | 福田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 景田路段 | 闭路电视 |
| 14 | 福田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福龙路 | 闭路电视 |
| 15 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 迎春路 | 闭路电视 |
| 16 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 爱国路(水库新村) | 闭路电视 |
| 17 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 爱国怡景路口 | 闭路电视 |
| 18 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝安红宝路口 | 闭路电视 |
| 19 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝安梨园路口 | 闭路电视 |
| 20 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝安桃园路口 | 闭路电视 |
| 21 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝岗梨园路口 | 闭路电视 |
| 22 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 蔡屋围一街大剧院北街路口 | 闭路电视 |
| 23 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 春风南湖路口 | 闭路电视 |
| 24 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东门湖贝路口 | 闭路电视 |
| 25 | 罗湖区 | 违反预约通行等违法行为 | 仙湖路仙湖植物园景区路段东行 | 车牌识别 |
| 26 | 罗湖区 | 违反预约通行等违法行为 | 仙湖路仙湖植物园景区路段西行 | 车牌识别 |
| 27 | 盐田区 | 大货车限行等违法行为 | 深盐路梧桐山隧道西侧东行 | 车牌识别 |
| 28 | 盐田区 | 大货车限行等违法行为 | 盘山公路社会福利中心路段西行 | 车牌识别 |
| 29 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 盐梅路(深盐路)与北山道交叉口 | 闭路电视 |
| 30 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 大梅沙内环路与大梅沙沙村环路交叉口 | 闭路电视 |
| 31 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东海道与永安北三街交叉口 | 闭路电视 |
| 32 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东海道与洪安二街路交叉口 | 闭路电视 |
| 33 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 海景二路与海山路交叉口 | 闭路电视 |
| 34 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 明珠大道与永安三路交叉口 | 闭路电视 |
| 35 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙深路与工业东街交叉口 | 闭路电视 |
| 36 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙深路与公园路交叉口 | 闭路电视 |
| 37 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙深路与海涛路交叉口 | 闭路电视 |
| 38 | 盐田区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙深路与金融路交叉口 | 闭路电视 |
| 39 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 滨海/南海 | 闭路电视 |
| 40 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 留仙大道/九号路 | 闭路电视 |
| 41 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深圳湾口岸 | 闭路电视 |
| 42 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东滨路/月亮湾 | 闭路电视 |
| 43 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪快速塘朗山隧道出口 | 闭路电视 |
| 44 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 艺园路/正风路 | 闭路电视 |
| 45 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南光路/南头街 | 闭路电视 |
| 46 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 玉园路/正风路 | 闭路电视 |
| 47 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 桃园路/常兴路 | 闭路电视 |
| 48 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 前进路/南农路 | 闭路电视 |
| 49 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 望海路福湾路路口东方向 | 高清电警 |
| 50 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 望海路福湾路路口西方向 | 高清电警 |
| 51 | 南山区 | 大货车限行等违法行为 | 前海路鼎太风华人行天桥路段南行 | 车牌识别 |
| 52 | 南山区 | 大货车限行等违法行为 | 前海路鼎太风华人行天桥路段北行 | 车牌识别 |
| 53 | 南山区 | 大货车限行等违法行为 | 前海路广深沿江高速桥路段南行 | 车牌识别 |
| 54 | 南山区 | 大货车限行等违法行为 | 前海路广深沿江高速桥路段北行 | 车牌识别 |
| 55 | 南山区 | 大货车限行等违法行为 | 妈湾大道妈湾发电厂路段西行 | 车牌识别 |
| 56 | 南山区 | 大货车限行等违法行为 | 妈湾大道妈湾发电厂路段东行 | 车牌识别 |
| 57 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 石岩外环路爱群路路口东方向 | 高清电警 |
| 58 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 石岩外环路爱群路路口西方向 | 高清电警 |
| 59 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 爱群路石岩外环路路口南方向 | 高清电警 |
| 60 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 爱群路石岩外环路路口北方向 | 高清电警 |
| 61 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 金科路与罗田路路口南侧北行 | 车牌识别 |
| 62 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 金科路与罗田路路口北侧南行 | 车牌识别 |
| 63 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 西乡大道沿江高速立交桥路段东行 | 车牌识别 |
| 64 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 西乡大道沿江高速立交桥路段西行 | 车牌识别 |
| 65 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 福洲大道与永和路路口东侧西行 | 车牌识别 |
| 66 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 福洲大道与永和路路口西侧东行 | 车牌识别 |
| 67 | 宝安区 | 大货车限行等违法行为 | 永和路与福洲大道路口北侧南行 | 车牌识别 |
| 68 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝源路松茂柏景湾路口南方向 | 高清电警 |
| 69 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝源路松茂柏景湾路口北方向 | 高清电警 |
| 70 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洪浪北路大宝路路口西方向 | 高清电警 |
| 71 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大宝路洪浪北路路口南方向 | 高清电警 |
| 72 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大宝路洪浪北路路口北方向 | 高清电警 |
| 73 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 创业二路留仙二路路口东方向 | 高清电警 |
| 74 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 创业二路留仙二路路口东方向 | 高清电警 |
| 75 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 留仙二路创业二路路口南方向 | 高清电警 |
| 76 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 留仙二路创业二路路口北方向 | 高清电警 |
| 77 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 桥和路宝安大道路口东方向 | 高清电警 |
| 78 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 桥和路宝安大道路口东方向 | 高清电警 |
| 79 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道桥和路路口南方向 | 高清电警 |
| 80 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道桥和路路口北方向 | 高清电警 |
| 81 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福洲路永福路路口东方向 | 高清电警 |
| 82 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福洲路永福路路口西方向 | 高清电警 |
| 83 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 永福路福洲路路口南方向 | 高清电警 |
| 84 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 永福路福洲路路口北方向 | 高清电警 |
| 85 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 金海路宝安大道路口东方向 | 高清电警 |
| 86 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 金海路宝安大道路口西方向 | 高清电警 |
| 87 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道金海路路口南方向 | 高清电警 |
| 88 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道金海路路口北方向 | 高清电警 |
| 89 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 鹤州路洲石路路口西方向 | 高清电警 |
| 90 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石路鹤州路路口南方向 | 高清电警 |
| 91 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石路鹤州路路口北方向 | 高清电警 |
| 92 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 海城路宝安大道路口东方向 | 高清电警 |
| 93 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 海城路宝安大道路口西方向 | 高清电警 |
| 94 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道海城路路口南方向 | 高清电警 |
| 95 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道海城路路口北方向 | 高清电警 |
| 96 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 创新路宝安大道路口西方向 | 高清电警 |
| 97 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道创新路路口南方向 | 高清电警 |
| 98 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道创新路路口北方向 | 高清电警 |
| 99 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙井北环路宝安大道路口东方向 | 高清电警 |
| 100 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 沙井北环路宝安大道路口西方向 | 高清电警 |
| 101 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道沙井北环路路口南方向 | 高清电警 |
| 102 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道沙井北环路路口北方向 | 高清电警 |
| 103 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 前进二路西乡大道路口 | 闭路电视 |
| 104 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 西乡大道共和工业路路口 | 闭路电视 |
| 105 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路宝安大道路口 | 闭路电视 |
| 106 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝安大道航城大道路口 | 闭路电视 |
| 107 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝源路金海路路口 | 闭路电视 |
| 108 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 新湖路金海路路口 | 闭路电视 |
| 109 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 鹤州路 | 闭路电视 |
| 110 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 蚝乡路西环路路口 | 闭路电视 |
| 111 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南环路沙井路路口 | 闭路电视 |
| 112 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 外环路新桥汽配城公交站路段 | 闭路电视 |
| 113 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路西往东下角山天桥路段 | 闭路电视 |
| 114 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 领航四路路段 | 闭路电视 |
| 115 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路上领航高架路段 | 闭路电视 |
| 116 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 领航四路北往南路段 | 闭路电视 |
| 117 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路路段 | 闭路电视 |
| 118 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路辅道路段 | 闭路电视 |
| 119 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 领航四路北往南路段 | 闭路电视 |
| 120 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 航站四路机场东地铁天桥西路段 | 闭路电视 |
| 121 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场六道路段 | 闭路电视 |
| 122 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场道加油站门口路段 | 闭路电视 |
| 123 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机荷高速K2863+100西行荷坳站内广场 | 闭路电视 |
| 124 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙翔大道吉祥路口 | 闭路电视 |
| 125 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 205国道横岗大厦路口 | 闭路电视 |
| 126 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙平龙新大道路口 | 闭路电视 |
| 127 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝荷路宝坪路路口 | 闭路电视 |
| 128 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 如意爱南路路口 | 闭路电视 |
| 129 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙翔德政路口 | 闭路电视 |
| 130 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙路里浦街路口 | 闭路电视 |
| 131 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 坂雪岗大道与吉化路段 | 闭路电视 |
| 132 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梧桐路——龙岗大道 | 闭路电视 |
| 133 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙路梅观高速出口 | 闭路电视 |
| 134 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝丹路红棉路路口西方向 | 高清电警 |
| 135 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红棉路宝丹路路口南方向 | 高清电警 |
| 136 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 红棉路宝丹路路口北方向 | 高清电警 |
| 137 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环观南路老围直街路口南方向 | 高清电警 |
| 138 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环观南路老围直街路口北方向 | 高清电警 |
| 139 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 高尔夫大道环观南路路口东方向 | 高清电警 |
| 140 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 高尔夫大道环观南路路口西方向 | 高清电警 |
| 141 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环观南路高尔夫大道路口南方向 | 高清电警 |
| 142 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环观南路君新工业路口南方向 | 高清电警 |
| 143 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 环观南路君新工业路口北方向 | 高清电警 |
| 144 | 龙华区 | 大货车限行等违法行为 | 樟阁路福城街道办事处路段南行 | 车牌识别 |
| 145 | 龙华区 | 大货车限行等违法行为 | 樟阁路福城街道办事处路段北行 | 车牌识别 |
| 146 | 龙华区 | 大货车限行等违法行为 | 桂花路研发中心路段南行 | 车牌识别 |
| 147 | 龙华区 | 大货车限行等违法行为 | 桂花路研发中心路段北行 | 车牌识别 |
| 148 | 龙华区 | 大货车限行等违法行为 | 大浪南路爱义路段北行 | 车牌识别 |
| 149 | 龙华区 | 大货车限行等违法行为 | 大浪南路沿河路段南行 | 车牌识别 |
| 150 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观平路 | 闭路电视 |
| 151 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观澜大道 | 闭路电视 |
| 152 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 大和路 | 闭路电视 |
| 153 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 人民路 | 闭路电视 |
| 154 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 科盛路 | 闭路电视 |
| 155 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 环观南路 | 闭路电视 |
| 156 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观光路 | 闭路电视 |
| 157 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观盛一路 | 闭路电视 |
| 158 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观盛五路 | 闭路电视 |
| 159 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福前路 | 闭路电视 |
| 160 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙兴北路同富裕工业区路段 | 闭路电视 |
| 161 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 金牛路金茂园酒店路口 | 闭路电视 |
| 162 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 丹梓大道荔景路口 | 闭路电视 |
| 163 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 宝梓路人民西路路口 | 闭路电视 |
| 164 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 锦龙大道坪山大道路口 | 闭路电视 |
| 165 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 锦龙大道金碧路口 | 闭路电视 |
| 166 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东纵路鹤源路口 | 闭路电视 |
| 167 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东纵路金碧路口 | 闭路电视 |
| 168 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 坪山大道比亚迪路口 | 闭路电视 |
| 169 | 坪山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梓兴路人民路路口 | 闭路电视 |
| 170 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 松白路与公明南环大道南进口 | 闭路电视 |
| 171 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东明大道高新西路路口 | 闭路电视 |
| 172 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 振明路东进口 | 闭路电视 |
| 173 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 振明路金星辉电子城路段 | 闭路电视 |
| 174 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 松白路富利北路 | 闭路电视 |
| 175 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 长春北路南往北行凤凰湾养生馆路段 | 闭路电视 |
| 176 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观光路白花园路西进口 | 闭路电视 |
| 177 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观光路光侨路西进口 | 闭路电视 |
| 178 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 光明大道东长路南往西行 | 闭路电视 |
| 179 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 公明北环大道与富利路路口 | 闭路电视 |
| 180 | 大鹏新区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深葵路与溪坪南路交汇 | 闭路电视 |
| 181 | 大鹏新区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 坪葵路与金岭路交汇 | 闭路电视 |
| 182 | 大鹏新区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 坪葵路盐坝路口 | 闭路电视 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2019年4月12日
分享到 :
进入关怀版