监控设备
关于公布启用218套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2019-05-17
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的218套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
| 序号 | 辖区 | 类型 | 设置地点(路口、路段) | 备注 |
| 1 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 湖贝乐园路口 | 闭路电视 |
| 2 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 解放宝安路口 | 闭路电视 |
| 3 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 解放桂圆路口 | 闭路电视 |
| 4 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 解放路(人民银行门口) | 闭路电视 |
| 5 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梨园展艺路口 | 闭路电视 |
| 6 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅园宝安北路口 | 闭路电视 |
| 7 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南湖嘉宾路口 | 闭路电视 |
| 8 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南湖路友谊路路口 | 闭路电视 |
| 9 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 泥岗红岭立交天桥下 | 闭路电视 |
| 10 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 人民北晒布路口 | 闭路电视 |
| 11 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 人民北深圳小学门口 | 闭路电视 |
| 12 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 人民南嘉宾路口 | 闭路电视 |
| 13 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 晒布路(万科彩园) | 闭路电视 |
| 14 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 书城路万象城街路口 | 闭路电视 |
| 15 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 水贝二路贝丽北路路口 | 闭路电视 |
| 16 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 田贝一路与贝丽南路交叉口 | 闭路电视 |
| 17 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 文锦北路南行进关路口 | 闭路电视 |
| 18 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 文锦路东升路路口 | 闭路电视 |
| 19 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 文锦田贝四路口 | 闭路电视 |
| 20 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 新秀罗芳路口 | 闭路电视 |
| 21 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 新园金佰利路口 | 闭路电视 |
| 22 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沿河南路文锦渡行人过境交叉口 | 闭路电视 |
| 23 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 怡景黄贝路口 | 闭路电视 |
| 24 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 迎春路2(港都休闲会所) | 闭路电视 |
| 25 | 罗湖区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 友谊江背路口 | 闭路电视 |
| 26 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深南/世界之窗 | 闭路电视 |
| 27 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 玉泉路/艺园路口 | 闭路电视 |
| 28 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南山大道/南头城小学路口 | 闭路电视 |
| 29 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石二道(华侨城中学高中部) | 闭路电视 |
| 30 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路/石洲北路 | 闭路电视 |
| 31 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路/香山西街 | 闭路电视 |
| 32 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 新中街/沙河东路 | 闭路电视 |
| 33 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 侨城东路/香山东街路口 | 闭路电视 |
| 34 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路/白石路 | 闭路电视 |
| 35 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石四道/深湾二路 | 闭路电视 |
| 36 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石四道/深湾三路 | 闭路电视 |
| 37 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石四道/深湾一路 | 闭路电视 |
| 38 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石路/深湾五路 | 闭路电视 |
| 39 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深湾一路/白石三道 | 闭路电视 |
| 40 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石三道(红树湾地铁站) | 闭路电视 |
| 41 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路(白石二道) | 闭路电视 |
| 42 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深湾一路/白石二道 | 闭路电视 |
| 43 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深湾一路/白石路 | 闭路电视 |
| 44 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深南大道/石洲中路 | 闭路电视 |
| 45 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石路/海园二路 | 闭路电视 |
| 46 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石路/海园一路 | 闭路电视 |
| 47 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石路/深湾二路 | 闭路电视 |
| 48 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙珠四路/山堡路 | 闭路电视 |
| 49 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路/新塘路 | 闭路电视 |
| 50 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 侨香路(加油站) | 闭路电视 |
| 51 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 滨海大道辅道/海园一路 | 闭路电视 |
| 52 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石路/深湾四路 | 闭路电视 |
| 53 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路/白石三道 | 闭路电视 |
| 54 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路(世纪村6栋) | 闭路电视 |
| 55 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石路/深湾三路 | 闭路电视 |
| 56 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石三道/深湾四路 | 闭路电视 |
| 57 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石四道/深湾五路 | 闭路电视 |
| 58 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 科技中三路(科技园购物中心) | 闭路电视 |
| 59 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深湾三路/白石三道 | 闭路电视 |
| 60 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深云路/深安路 | 闭路电视 |
| 61 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 侨香路(中航沙河工业园门口) | 闭路电视 |
| 62 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 石洲中路(南山中英语学校路段) | 闭路电视 |
| 63 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深云路/侨香路 | 闭路电视 |
| 64 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 侨香路(智慧广场路段) | 闭路电视 |
| 65 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石三道/深湾二路 | 闭路电视 |
| 66 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 滨海大道辅道/沙河东路 | 闭路电视 |
| 67 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙河东路/深南大道 | 闭路电视 |
| 68 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深南大道辅道/深湾五路 | 闭路电视 |
| 69 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业二路/太子路 | 闭路电视 |
| 70 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 后海大道/渔村路口(湾厦村牌坊) | 闭路电视 |
| 71 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业八路/兴工路 | 闭路电视 |
| 72 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 太子路/康乐路 | 闭路电视 |
| 73 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 望海路/后海大道 | 闭路电视 |
| 74 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 望海路/金世纪 | 闭路电视 |
| 75 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 中心路/招商东路 | 闭路电视 |
| 76 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 望海路/工业二路 | 闭路电视 |
| 77 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 望海路/公园南路 | 闭路电视 |
| 78 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 蛇口新街/渔村路 | 闭路电视 |
| 79 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业七路/爱榕路 | 闭路电视 |
| 80 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业八路/海月路 | 闭路电视 |
| 81 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业八路/近海路 | 闭路电视 |
| 82 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业八路/爱榕路 | 闭路电视 |
| 83 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业九路/四海路 | 闭路电视 |
| 84 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业七路/后海大道 | 闭路电视 |
| 85 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业九路/后海大道 | 闭路电视 |
| 86 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业七路/南海大道 | 闭路电视 |
| 87 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业七路/公园路 | 闭路电视 |
| 88 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 公园路/招商路 | 闭路电视 |
| 89 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业七路/花果路 | 闭路电视 |
| 90 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 海昌路/康乐路 | 闭路电视 |
| 91 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 荔园路/公园路 | 闭路电视 |
| 92 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 中心路/工业七路 | 闭路电视 |
| 93 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业七路/荔园路 | 闭路电视 |
| 94 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工业九路/爱榕路 | 闭路电视 |
| 95 | 南山区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 爱榕路/荔园路 | 闭路电视 |
| 96 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 新安五路建安一路路口西 | 高清电警 |
| 97 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 建安二路新安五路路口北 | 高清电警 |
| 98 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 新湖路与甲岸路 | 闭路电视 |
| 99 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 创业一路万佳商场路段 | 闭路电视 |
| 100 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 松罗路洋涌路路口西北安全岛 | 闭路电视 |
| 101 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 107国道北行松岗中石化加油站 | 闭路电视 |
| 102 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 107国道松岗汽车站 | 闭路电视 |
| 103 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 东方大道立业路路口 | 闭路电视 |
| 104 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 松白路塘头大道路口 | 闭路电视 |
| 105 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 松白路青年路口 | 闭路电视 |
| 106 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 塘头大道与国泰路口 | 闭路电视 |
| 107 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 白石厦东社康中心 | 闭路电视 |
| 108 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福永白石厦东区菜市场入口 | 闭路电视 |
| 109 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙翔路与福永大道交汇处 | 闭路电视 |
| 110 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 凤凰山大道凤凰山路东南安全岛 | 闭路电视 |
| 111 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福中路与怀德南路交叉处 | 闭路电视 |
| 112 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 永福路水榭年华路口 | 闭路电视 |
| 113 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福永大道与福新街交叉处 | 闭路电视 |
| 114 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 立新南路与福海大道 | 闭路电视 |
| 115 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福永大道与福凤路交汇处 | 闭路电视 |
| 116 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 政丰南路与永泰西路 | 闭路电视 |
| 117 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 政丰南路与翠岗西路 | 闭路电视 |
| 118 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 政丰北路浦发银行 | 闭路电视 |
| 119 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福永大道工行路口 | 闭路电视 |
| 120 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 航站四路老顺丰门口路段 | 闭路电视 |
| 121 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 航站四路南航宾馆门口路段 | 闭路电视 |
| 122 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 航站四路国际物流门口路段 | 闭路电视 |
| 123 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 航站四路深航培训基地门口路段 | 闭路电视 |
| 124 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 航站四路新顺丰门口路段 | 闭路电视 |
| 125 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路辅道路段 | 闭路电视 |
| 126 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路鹤州南广场路段 | 闭路电视 |
| 127 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路鹤州南广场路段 | 闭路电视 |
| 128 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路鹤州南广场路段 | 闭路电视 |
| 129 | 宝安区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 机场南路西往东路段 | 闭路电视 |
| 130 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 环城北路五和大道路口 | 闭路电视 |
| 131 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 五和长发路口 | 闭路电视 |
| 132 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 环城南路万科第五园路口 | 闭路电视 |
| 133 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙路与杨美路交汇路口 | 闭路电视 |
| 134 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙路鑫华盛百货路口 | 闭路电视 |
| 135 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 吉华路嘉安华百货路口 | 闭路电视 |
| 136 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 五和大道右转吉华路路口 | 闭路电视 |
| 137 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙岗大道与碧新路路口 | 闭路电视 |
| 138 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 工商银行门口路段 | 闭路电视 |
| 139 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布吉派出所大门口右路段 | 闭路电视 |
| 140 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 凯利莱酒店门口路段 | 闭路电视 |
| 141 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 天虹左侧路段 | 闭路电视 |
| 142 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 中安大厦路口广场路路段 | 闭路电视 |
| 143 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙加油站路口路段 | 闭路电视 |
| 144 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙珠天桥口路段 | 闭路电视 |
| 145 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 深圳东站地铁A出口路段 | 闭路电视 |
| 146 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 天虹商场门口路段 | 闭路电视 |
| 147 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 中翠路六千馆门口路口 | 闭路电视 |
| 148 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙飞大道尽头安全岛路口 | 闭路电视 |
| 149 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 万科广场站台(龙岗方向)路段 | 闭路电视 |
| 150 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 沙湾汽车站台2(龙岗方向)路段 | 闭路电视 |
| 151 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 黄阁路与大运派出所路路口 | 闭路电视 |
| 152 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 黄阁翠苑北近黄阁路路口 | 闭路电视 |
| 153 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 世贸百货红绿灯路口 | 闭路电视 |
| 154 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 国美民生银行门口路口 | 闭路电视 |
| 155 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 怡翠路渝龙翔大道路口 | 闭路电视 |
| 156 | 龙岗区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 风临国际大堂楼下路段 | 闭路电视 |
| 157 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 致远中路北站停车场路口 | 闭路电视 |
| 158 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 致远中路北站停车场南向 | 闭路电视 |
| 159 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福龙路布龙路K14+081 | 闭路电视 |
| 160 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪转福龙 | 闭路电视 |
| 161 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪快速西行塘朗山路段 | 闭路电视 |
| 162 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福龙路出南坪东 | 闭路电视 |
| 163 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪转玉龙 | 闭路电视 |
| 164 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 和平路创业路路口 | 闭路电视 |
| 165 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 民治大道牛栏前村村口 | 闭路电视 |
| 166 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙路龙观路口 | 闭路电视 |
| 167 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 布龙路盛兰宾馆 | 闭路电视 |
| 168 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 清泉路民清路路口 | 闭路电视 |
| 169 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 清泉路三联路路口 | 闭路电视 |
| 170 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 民塘路交12号路口 | 闭路电视 |
| 171 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 新区大道金龙路口 | 闭路电视 |
| 172 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪(星河丹提) | 闭路电视 |
| 173 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪快速东往西丰泽湖隧道口 | 闭路电视 |
| 174 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪牛咀大桥 | 闭路电视 |
| 175 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪转福龙路入口 | 闭路电视 |
| 176 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福龙路匝道口 | 闭路电视 |
| 177 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪福龙立交E0+151 | 闭路电视 |
| 178 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪快速长岭陂 | 闭路电视 |
| 179 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 南坪快速塘朗山路段 | 闭路电视 |
| 180 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 塘朗山隧道NOCC大厦 | 闭路电视 |
| 181 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 留仙大道/九号路 | 闭路电视 |
| 182 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅林关内(南坪入口) | 闭路电视 |
| 183 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅林关内(球机) | 闭路电视 |
| 184 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅龙路星河盛世花园 | 闭路电视 |
| 185 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速2.8公里 | 闭路电视 |
| 186 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速1.10公里民康 | 闭路电视 |
| 187 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速2.9公里坂田布龙 | 闭路电视 |
| 188 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速3.8公里贝尔路出口 | 闭路电视 |
| 189 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速6公里 | 闭路电视 |
| 190 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速6.10公里华为 | 闭路电视 |
| 191 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观快速7.10公里清湖立交 | 闭路电视 |
| 192 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 梅观高速华为出口路段 | 闭路电视 |
| 193 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 观光路梅观高速出入口 | 闭路电视 |
| 194 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 羊台山高架桥K13+101 | 闭路电视 |
| 195 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 石观高架北K12+257 | 闭路电视 |
| 196 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 冷水坑大桥北K11+501 | 闭路电视 |
| 197 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 路陶吓高架K10+582 | 闭路电视 |
| 198 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 龙军工业区K9+211 | 闭路电视 |
| 199 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 和平立交桥K9+861 | 闭路电视 |
| 200 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 福龙人民路桥K7+521 | 闭路电视 |
| 201 | 龙华区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 人民路福龙路桥 | 闭路电视 |
| 202 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路罗屋围村路段西侧 | 违停球 |
| 203 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路万盛百货路段西侧 | 违停球 |
| 204 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路英泰路路口东侧 | 违停球 |
| 205 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路英泰路路口西侧 | 违停球 |
| 206 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路龙澜大道路口东侧 | 违停球 |
| 207 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路江南百货路段东侧 | 违停球 |
| 208 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路江南百货路段西侧 | 违停球 |
| 209 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路河背工业园公交站东侧 | 违停球 |
| 210 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路河背工业园公交站西侧 | 违停球 |
| 211 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路老围新村路段西侧 | 违停球 |
| 212 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路老围工业区公交站路段东侧 | 违停球 |
| 213 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路老围工业区公交站路段西侧 | 违停球 |
| 214 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路三联一区路段东侧 | 违停球 |
| 215 | 龙华区 | 违法停车等违法行为 | 大浪南路新城市花园公交站西侧 | 违停球 |
| 216 | 光明区 | 不按规定变更车道等违法行为 | 玉昌东路玉律市场路段 | 闭路电视 |
| 217 | 大鹏新区 | 非深限外等违法行为 | 坪西路盐坝跨线桥北行 | 车牌识别 |
| 218 | 大鹏新区 | 非深限外等违法行为 | 坪西路盐坝跨线桥南行 | 车牌识别 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2019年5月15日
分享到 :
进入关怀版