监控设备
关于公布2023年度新设交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2024-02-04
为做好交通安全管理,公开公正开展道路交通行政执法,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条等规定要求,现将2023年度新设49套固定式交通技术监控设备设置地点予以公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 梨园路信荣汇大厦项目部路段 | 违法停车自动记录设备 |
2 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 梨园路西行国际厨卫中心路段 | 违法停车自动记录设备 |
3 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 宝安北路农业银行路段 | 违法停车自动记录设备 |
4 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 展艺路艺展中心路段 | 违法停车自动记录设备 |
5 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 展艺路宝能控股路段 | 违法停车自动记录设备 |
6 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 友谊路国际名园路段 | 违法停车自动记录设备 |
7 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 洪湖一街合正锦湖逸园路段 | 违法停车自动记录设备 |
8 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 洪湖一街翠盈嘉园路段 | 违法停车自动记录设备 |
9 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 梨园路招商中环路段 | 违法停车自动记录设备 |
10 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 和平路富临大酒店西侧路段 | 违法停车自动记录设备 |
11 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 沿河南路盛利公寓路段南侧 | 违法停车自动记录设备 |
12 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 沿河南路汝南街交叉路口路段北侧 | 违法停车自动记录设备 |
13 | 罗湖区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 罗沙路名骏豪庭天桥桥底路段西往东 | 公路卡口设备 |
14 | 罗湖区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 罗沙路名骏豪庭天桥桥底路段东往西 | 公路卡口设备 |
15 | 罗湖区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 罗沙路仙台天桥桥底路段西往东 | 公路卡口设备 |
16 | 罗湖区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 罗沙路仙台天桥桥底路段东往西 | 公路卡口设备 |
17 | 盐田区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 洪安二街南方明珠花园A区东往西 | 公路卡口设备 |
18 | 盐田区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 洪安三街御景佳园路段东往西 | 公路卡口设备 |
19 | 盐田区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 东海四街御璟佳园广场路段南往北 | 公路卡口设备 |
20 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场航站四路深航基地段 | 闭路电视 |
21 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道P3停车场出口 | 闭路电视 |
22 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场航站四路国际物流门口 | 闭路电视 |
23 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航青寓路段 | 闭路电视 |
24 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路进场车辆掉头处 | 闭路电视 |
25 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路辅道公交站台 | 闭路电视 |
26 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道P3停车场入口 | 闭路电视 |
27 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场领航高架桥进场方向 | 闭路电视 |
28 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场航站四路快运通门口 | 闭路电视 |
29 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场航站四路转机场南 | 闭路电视 |
30 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路鹤州收费站路段 | 闭路电视 |
31 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港二道/领航四路 | 闭路电视 |
32 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场航站四路南航宾馆门口 | 闭路电视 |
33 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港九道-贵宾厅路段 | 闭路电视 |
34 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路出租车停车场路段 | 闭路电视 |
35 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路出场公交站台 | 闭路电视 |
36 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路/领航四路 | 闭路电视 |
37 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场航站四路新顺丰门口 | 闭路电视 |
38 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路P4停车场路段 | 闭路电视 |
39 | 宝安区 | 驾驶机动车超速等违法行为 | S33南光高速宝石出口K7+800路段南往北方向 | 测速设备 |
40 | 宝安区 | 驾驶机动车超速等违法行为 | S33南光高速宝石出口K7+800路段北往南方向 | 测速设备 |
41 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道吉祥路口 | 闭路电视 |
42 | 龙岗区 | 驾驶机动车超速等违法行为 | S28水官高速丹平快速桥至S28水官高速布澜路穿孔桥西侧东往西 | 区间测速设备 |
43 | 龙岗区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 丹平快速猫公坝隧道出口北行 | 公路卡口设备 |
44 | 龙岗区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 丹平快速猫公坝隧道入口南行 | 公路卡口设备 |
45 | 坪山区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 碧三路1号观景台北侧70米处路段南行 | 公路卡口设备 |
46 | 坪山区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 碧三路1号观景台北侧70米处路段北行 | 公路卡口设备 |
47 | 坪山区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 坑梓人民东路坪山大道公交站路段南往北 | 公路卡口设备 |
48 | 坪山区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 坑梓人民东路坪山大道公交站路段北往南 | 公路卡口设备 |
49 | 龙华区 | 驾驶机动车冲禁令等违法行为 | 南坪快速新屋隧道入口200米处东往西行 | 公路卡口设备 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2024年1月31日